| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | g/cc | g/cc | DAM; ASTM D792 |
| 吸水率 | @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | Equilibrium 50%RH; DAM; ASTM D570 |
| 线性成型收缩率 | cm/cm @Thickness 3.20 mm | in/in @Thickness 0.126 in | Flow; DAM |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度(屈服) | MPa @Temperature 23.0 °C | psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D638 |
| MPa @Temperature 23.0 °C | psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 | |
| 拉伸模量 | GPa @Temperature 23.0 °C | ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D638 |
| GPa @Temperature 23.0 °C | ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | J/cm @Temperature -40.0 °C | ft-lb/in @Temperature -40.0 °F | DAM; ASTM D256 |
| J/cm @Temperature 23.0 °C | ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D256 | |
| J/cm @Temperature 23.0 °C | ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | °C | °F | DAM; ASTM D3418 |
| °C | °F | 10°C/min; DAM; ISO 11357-1/-3 | |
| 载荷下热变形温度(0.46 MPa) | °C | °F | DAM; ISO 75-1/-2 |
| °C | °F | DAM; ASTM D648 | |
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | °C | °F | DAM; ASTM D648 |
| °C | °F | DAM; ISO 75-1/-2 |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 加工(熔体)温度 | °C | °F | DAM; Extrusion |
| °C | °F | DAM; Optimum; Extrusion | |
| °C | °F | DAM; Optimum; Injection Molding | |
| °C | °F | DAM; Injection Molding | |
| 模具温度 | °C | °F | DAM; Injection Molding |
| °C | °F | DAM; optimum; Injection Molding | |
| 干燥温度 | °C | °F | DAM; Injection Molding |
| °C | °F | DAM; Extrusion | |
| 干燥时间 | hour | hour | DAM; Injection Molding |
| hour | hour | DAM; Extrusion | |
| 水分含量 | DAM; Injection Molding | ||
| DAM; Extrusion |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| 外观 | Natural Color | DAM |
| Drying Recommended | Yes, if moisture content of resin exceeds recommended level | DAM |
| 特性 | Chemical Resistance, Good | DAM |
| Fuel Resistant | DAM | |
| Grease Resistant | DAM | |
| Oil Resistant | DAM | |
| 形式 | Pellets | DAM |
| Generic | Nylon 6 | DAM |
| Material Status | Current | DAM |
| 部件标识代码 | >PA6< | ISO 11469; DAM |
| 加工方法 | Extrusion | DAM |
| Injection Molding | DAM | |
| 产品分类 | Extrusion Resins | DAM |
| Unreinforced Resins | DAM | |
| 树脂识别 | PA6 | ISO 1043; DAM |
| 符合RoHS指令 | Contact Manufacturer | DAM |
| 用途 | Appliance Components | DAM |
| Automotive Applications | DAM | |
| Electrical/Electronic Applications | DAM | |
| Industrial Applications | DAM |