Application: The steels are used for welded constructions of all kinds, such as pressure vessels, penstocks, bridges and structures, as well as transport vehicles, mobile cranes, mining equipment, hoistings and earth moving equipment, which are utilized in different types of climatic conditions.
If continuous yielding occurs, the yield strength is determined as Rp0,2
Information Provided by Thyssen Krupp| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度(断裂) | MPa @Thickness >=65.0 mm | psi @Thickness >=2.56 in | |
| MPa @Thickness 65.0 mm | psi @Thickness 2.56 in | ||
| 抗张强度(屈服) | >= MPa @Thickness >=65.0 mm | >= psi @Thickness >=2.56 in | |
| >= MPa @Thickness 65.0 mm | >= psi @Thickness 2.56 in | ||
| 伸长率 (断裂) | |||
| Charpy Impact | J @Temperature -60.0 °C | ft-lb @Temperature -76.0 °F | Transverse |
| J @Temperature -40.0 °C | ft-lb @Temperature -40.0 °F | Transverse | |
| J @Temperature -60.0 °C | ft-lb @Temperature -76.0 °F | Longitudinal | |
| J @Temperature -20.0 °C | ft-lb @Temperature -4.00 °F | Transverse | |
| J @Temperature -40.0 °C | ft-lb @Temperature -40.0 °F | Longitudinal | |
| J @Temperature 0.000 °C | ft-lb @Temperature 32.0 °F | Transverse | |
| J @Temperature -20.0 °C | ft-lb @Temperature -4.00 °F | Longitudinal | |
| J @Temperature 0.000 °C | ft-lb @Temperature 32.0 °F | Longitudinal |
| 构成要素属性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 铝 | |||
| 碳 | |||
| 铬 | |||
| 锰 | |||
| 钼 | |||
| 磷 | |||
| 硅酮 | |||
| 硫 |