Forms:
Processing Method:
Information provided by Multibase
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | g/cc | g/cc | ASTM 792 |
| 线性成型收缩率 | cm/cm | in/in | ASTM D955 |
| 熔体流动速率 | g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C | g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F | ASTM D1238 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | 10 seconds; ASTM D2240 | ||
| 抗张强度(屈服) | MPa | psi | Elastic; ASTM D412 |
| MPa @Strain 100 % | psi @Strain 100 % | ASTM D412 | |
| 伸长率 (断裂) | Elastic; ASTM D412 | ||
| 撕裂强度 | kN/m | pli | ASTM D624 |
| 永久压缩 | 73°F, 70 hours; ASTM D395 | ||
| 158°F, 70 hours; ASTM D395 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Flame Spread | mm/min | in/min | VSS-302 |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 料筒中部温度 | °C | °F | |
| 料筒前部温度 | °C | °F | |
| 射嘴温度 | °C | °F | |
| 模具温度 | °C | °F |