Information provided by Fujipoly Industries
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | 60°C for 500 hrs with 95% RH; ASTM D2240 | ||
| ASTM D2240 | |||
| 150°C for 1,000 hrs; ASTM D2240 | |||
| 200°C for 1,000 hrs; ASTM D2240 | |||
| 抗张强度(屈服) | MPa | psi | |
| MPa | psi | 60°C for 500 hrs with 95% RH | |
| MPa | psi | 150°C for 1,000 hrs | |
| MPa | psi | 200°C for 1,000 hrs | |
| 屈服伸长率 | 200°C for 1,000 hrs | ||
| 60°C for 500 hrs with 95% RH | |||
| 撕裂强度 | kN/m | pli |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | ohm-cm | ohm-cm | 60°C for 500 hrs with 95% RH |
| ohm-cm | ohm-cm | ||
| ohm-cm | ohm-cm | 150°C for 1,000 hrs | |
| ohm-cm | ohm-cm | 200°C for 1,000 hrs | |
| 介电常数 | @Frequency 1e+6 Hz | @Frequency 1e+6 Hz | After 1000 hrs at 150°C |
| @Frequency 1000 Hz | @Frequency 1000 Hz | After 1000 hrs at 150°C | |
| @Frequency 1e+6 Hz | @Frequency 1e+6 Hz | After 500 hrs at 60°C with 95% RH | |
| @Frequency 50 Hz | @Frequency 50 Hz | After 1000 hrs at 150°C | |
| @Frequency 1000 Hz | @Frequency 1000 Hz | After 500 hrs at 60°C with 95% RH | |
| @Frequency 1e+6 Hz | @Frequency 1e+6 Hz | ||
| @Frequency 1e+6 Hz | @Frequency 1e+6 Hz | After 1000 hrs at 200°C | |
| @Frequency 1000 Hz | @Frequency 1000 Hz | ||
| @Frequency 1000 Hz | @Frequency 1000 Hz | After 1000 hrs at 200°C | |
| @Frequency 50 Hz | @Frequency 50 Hz | ||
| @Frequency 50 Hz | @Frequency 50 Hz | After 1000 hrs at 200°C | |
| @Frequency 50 Hz | @Frequency 50 Hz | After 500 hrs at 60°C with 95% RH | |
| 介电强度 | kV/mm | kV/in | AC 60 Hz |
| kV/mm | kV/in | 150°C for 1,000 hrs | |
| kV/mm | kV/in | 60°C for 500 hrs with 95% RH | |
| kV/mm | kV/in | 200°C for 1,000 hrs | |
| 介电击穿 | V | V | Withstand Voltage [V/min]; AC 60 Hz |
| 耗散因数 | @Frequency 1e+6 Hz | @Frequency 1e+6 Hz | |
| @Frequency 1e+6 Hz | @Frequency 1e+6 Hz | After 500 hrs at 60°C with 95% RH | |
| @Frequency 1e+6 Hz | @Frequency 1e+6 Hz | After 1000 hrs at 150°C | |
| @Frequency 50 Hz | @Frequency 50 Hz | After 1000 hrs at 200°C | |
| @Frequency 1000 Hz | @Frequency 1000 Hz | After 1000 hrs at 150°C | |
| @Frequency 1e+6 Hz | @Frequency 1e+6 Hz | After 1000 hrs at 200°C | |
| @Frequency 1000 Hz | @Frequency 1000 Hz | After 1000 hrs at 200°C | |
| @Frequency 50 Hz | @Frequency 50 Hz | After 1000 hrs at 150°C | |
| @Frequency 1000 Hz | @Frequency 1000 Hz | ||
| @Frequency 1000 Hz | @Frequency 1000 Hz | After 500 hrs at 60°C with 95% RH | |
| @Frequency 50 Hz | @Frequency 50 Hz | ||
| @Frequency 50 Hz | @Frequency 50 Hz | After 500 hrs at 60°C with 95% RH |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 最高工作温度, Air | °C | °F | |
| 最低工作温度, Air | °C | °F | |
| 可燃性(UL94) |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| 颜色 | Grey | |
| Thermal Impedance | 1.25°C/W | FTM P-3010; ASTM D5470 |