Main Attributes:
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | g/cc | lb/in³ | ISO 1183 |
吸水率 | ISO 62 | ||
水分吸收 | ISO 62 | ||
线性成型收缩率,Flow | cm/cm | in/in | ISO 294-4, 2577 |
线性成型收缩率,横向 | cm/cm | in/in | ISO 294-4, 2577 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
球压硬度 | MPa | psi | conditioned; ISO 2039-1 |
抗张强度(断裂) | MPa | psi | conditioned; ISO 527-1/-2 |
MPa | psi | dry; ISO 527-1/-2 | |
伸长率 (断裂) | dry; ISO 527-1/-2 | ||
conditioned; ISO 527-1/-2 | |||
拉伸模量 | GPa | ksi | conditioned; ISO 527-1/-2 |
GPa | ksi | dry; ISO 527-1/-2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | J/cm² | ft-lb/in² | conditioned; ISO 179/1eU |
J/cm² @Temperature 30.0 °C | ft-lb/in² @Temperature 86.0 °F | conditioned; ISO 179/1eU | |
简支梁缺口冲击强度 | J/cm² | ft-lb/in² | conditioned; ISO 179/1eA |
J/cm² @Temperature 30.0 °C | ft-lb/in² @Temperature 86.0 °F | conditioned; ISO 179/1eU |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | ohm-cm | ohm-cm | conditioned; IEC 60093 |
表面电阻 | ohm | ohm | IEC 60093 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线形热膨胀系数 - 流动 | µm/m-°C | µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
线性热膨胀系数,横向流动 | µm/m-°C | µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
熔融温度 | °C | °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
最高工作温度, Air | °C | °F | long term; EMS |
°C | °F | short term; EMS | |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | °C | °F | ISO 75-1/-2 |
载荷下热变形温度(8.0 MPa) | °C | °F | ISO 75-1/-2 |
可燃性(UL94) | IEC 60695-11-10 |
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
电器及电子产品 | Mobile phones and other portable devices | |
形式 | Granules | |
工业和消费品 | Mechanical Engineering | |
Medical devices | ||
Power transmission | ||
Sports & Leisure | ||
Tools & Accessories | ||
加工 | Injection Molding | |
特殊特性 | Anti-static | |
High impact or impact modified | ||
Improved UV resistance (outdoor use) |