Information provided by manufacturer.
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | lb/in³ |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弹性模量 | GPa | ksi | |
| 拉伸模量 | GPa | ksi |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 电阻率 | ohm-cm @Temperature 20.0 °C | ohm-cm @Temperature 68.0 °F |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | µm/m-°C @Temperature 0.000 - 100 °C | µin/in-°F @Temperature 32.0 - 212 °F | |
| µm/m-°C @Temperature 0.000 - 100 °C | µin/in-°F @Temperature 32.0 - 212 °F | ||
| µm/m-°C @Temperature 0.000 - 400 °C | µin/in-°F @Temperature 32.0 - 752 °F | ||
| µm/m-°C @Temperature 0.000 - 500 °C | µin/in-°F @Temperature 32.0 - 932 °F | ||
| 比热容 | J/g-°C @Temperature 20.0 °C | BTU/lb-°F @Temperature 68.0 °F | |
| 导热系数 | W/m-K @Temperature 20.0 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 68.0 °F |
| 构成要素属性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 碳 | |||
| 铬 | |||
| 铜 | |||
| 铁 | As remainder | ||
| 锰 | |||
| 镍 | |||
| Niobium, Nb (Columbium, Cb) |