Injection Notes: Injection Rate: 2 to 4 in/sec Holding Pressure: 50% of injection pressure
Data is presented for dry polymer unless noted as 'conditioned'.
Information provided by Solvay Specialty Polymers.| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | lb/in³ | ISO 1183/A |
| 填料含量 | Glass Fiber Reinforcement | ||
| 吸水率 | @Time 86400 sec | @Time 24.0 hour | ASTM D570 |
| 线性成型收缩率,Flow | cm/cm | in/in | ASTM D955 |
| 线性成型收缩率,横向 | cm/cm | in/in | ASTM D955 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度(断裂) | MPa @Temperature 100 °C | psi @Temperature 212 °F | ISO 527-2 |
| MPa @Temperature 23.0 °C | psi @Temperature 73.4 °F | ISO 527-2 | |
| 抗张强度 | MPa | psi | Conditioned; ASTM D638 |
| MPa | psi | ASTM D638 | |
| 伸长率 (断裂) | ASTM D638 | ||
| Conditioned; ASTM D638 | |||
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ISO 527-2 | |
| @Temperature 100 °C | @Temperature 212 °F | ISO 527-2 | |
| 拉伸模量 | GPa | ksi | ASTM D638 |
| GPa | ksi | Conditioned; ASTM D638 | |
| GPa @Temperature 100 °C | ksi @Temperature 212 °F | ISO 527-2 | |
| GPa @Temperature 23.0 °C | ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 527-2 | |
| 弯曲强度 | MPa | psi | Conditioned; ASTM D790 |
| MPa | psi | ASTM D790 | |
| MPa @Temperature 100 °C | psi @Temperature 212 °F | ISO 178 | |
| MPa @Temperature 23.0 °C | psi @Temperature 73.4 °F | ISO 178 | |
| 弯曲模量 | GPa | ksi | Conditioned; ASTM D790 |
| GPa | ksi | ASTM D790 | |
| GPa @Temperature 100 °C | ksi @Temperature 212 °F | ISO 178 | |
| GPa @Temperature 23.0 °C | ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 178 | |
| 抗压强度 | MPa | psi | ASTM D695 |
| 剪切强度 | MPa | psi | Conditioned; ASTM D732 |
| MPa | psi | ASTM D732 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | J/cm | ft-lb/in | Conditioned; ASTM D256 |
| J/cm | ft-lb/in | ASTM D256 | |
| J/cm | ft-lb/in | ASTM D256 | |
| kJ/m² | ft-lb/in² | ISO 180/1A | |
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | kJ/m² @Temperature 23.0 °C | ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 180/1U |
| 简支梁无缺口冲击强度 | J/cm² | ft-lb/in² | ISO 179/1eU |
| 简支梁缺口冲击强度 | J/cm² | ft-lb/in² | ISO 179/1eA |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线形热膨胀系数 - 流动 | µm/m-°C @Temperature 0.000 - 100 °C | µin/in-°F @Temperature 32.0 - 212 °F | TMA; ASTM E831 |
| µm/m-°C @Temperature 100 - 200 °C | µin/in-°F @Temperature 212 - 392 °F | TMA; ASTM E831 | |
| 线性热膨胀系数,横向流动 | µm/m-°C @Temperature 0.000 - 100 °C | µin/in-°F @Temperature 32.0 - 212 °F | ASTM E831 |
| µm/m-°C @Temperature 100 - 200 °C | µin/in-°F @Temperature 212 - 392 °F | ASTM E831 | |
| 熔融温度 | °C | °F | Peak; ASTM D3418 |
| °C | °F | ISO 11357-3 | |
| 载荷下热变形温度(0.46 MPa) | °C | °F | Unannealed; ISO 75-2/B |
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | °C | °F | Unannealed; ISO 75-2/A |
| °C | °F | Annealed; ASTM D648 |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 料筒后部温度 | °C | °F | |
| 料筒前部温度 | °C | °F | |
| 加工(熔体)温度 | °C | °F | |
| 模具温度 | °C | °F | |
| 干燥温度 | °C | °F | |
| 干燥时间 | hour | hour | |
| 水分含量 |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| 添加剂 | Heat Stabilizer | |
| Impact Modifier | ||
| Lubricant | ||
| Mold Release | ||
| 外观 | Black | |
| Natural Color | ||
| Automotive Specifications | ASTM D4000 PA103 G15 | |
| ASTM D4000 PPA0123 G15 GB121 KD100 KN042 PN068 YI242 | ||
| ASTM D6779 PA103G15 | ||
| DELPHI M-4628 Color: BK324 Black | ||
| DELPHI M-4628 Color: NT Natural | ||
| FORD WSS-M4D943-A2 Color: BK324 Black | ||
| FORD WSS-M4D943-A2 Color: NT Natural | ||
| GM GMP.PPA.020 Color: BK-324, NT Black & Natural | ||
| ISO 1874 PA6T/66-HI, MH, 11-050, GF15 | ||
| 可用性 | Africa & Middle East | |
| Asia Pacific | ||
| Europe | ||
| North America | ||
| South America | ||
| 特性 | Fast Molding Cycle | |
| Good Mold Release | ||
| Heat Stabilized | ||
| High Elongation | ||
| High Flow | ||
| Impact Modified | ||
| Lubricated | ||
| 形式 | Pellets | |
| Generic | PPA | |
| 加工方法 | Water-Heated Mold Injection Molding | |
| 符合RoHS指令 | RoHS Compliant | |
| 用途 | Automotive Applications | |
| Automotive Electronics | ||
| Automotive Under the Hood | ||
| Connectors | ||
| General Purpose | ||
| Housings | ||
| Industrial Applications | ||
| Industrial Parts | ||
| Machine/Mechanical Parts | ||
| Metal Replacement | ||
| Valves/Valve Parts |