| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | lb/in³ |
| 化学性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Acid Class, SR | |||
| Alkali Class, AR | |||
| Stain Resistance Class, FR |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | µm/m-°C @Temperature -30.0 - 70.0 °C | µin/in-°F @Temperature -22.0 - 158 °F | |
| µm/m-°C @Temperature 20.0 - 300 °C | µin/in-°F @Temperature 68.0 - 572 °F | ||
| Transformation Temperature, Tg | °C | °F |
| 光学性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 | @Wavelength 587.6 nm | @Wavelength 587.6 nm | He |
| Transmission, Visible | @Wavelength 700 nm | @Wavelength 700 nm | Internal transmittance of 39% at 700 nm. |
| IR Transmittance | @Wavelength 2600 nm | @Wavelength 2600 nm | Internal transmittance of 65% at 2600 nm. |
| 紫外线透过率 | @Wavelength 200 - 340 nm | @Wavelength 200 - 340 nm | |
| @Wavelength 390 nm | @Wavelength 390 nm | Internal transmittance of 23% at 390 nm | |
| Reflection Coefficient, Visible (0-1) |