Features:
Applications:
Information provided by Thermal Ceramics
Data has not been recently verified. Please contact manufacturer for current information.| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | lb/in³ | Fired at 1500°F |
| g/cc | lb/in³ | Fired at 2600°F |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 断裂模数 | GPa | ksi | Dried 18-24 hours at 220°F; ASTM C133 |
| GPa @Treatment Temp. 816 °C, Time 18000 sec | ksi @Treatment Temp. 1500 °F, Time 5.00 hour | ASTM C133 | |
| GPa @Treatment Temp. 1370 °C, Time 18000 sec | ksi @Treatment Temp. 2500 °F, Time 5.00 hour | ASTM C133 | |
| 抗压强度 | MPa | psi | Fired 5 hours at 1500°F |
| MPa | psi | Dried for 18-24 hours at 220°F | |
| MPa | psi | Fired 5 hours at 2600°F |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 导热系数 | W/m-K @Temperature 260 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 500 °F | ASTM C417 |
| W/m-K @Temperature 538 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1000 °F | ASTM C417 | |
| W/m-K @Temperature 816 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1500 °F | ASTM C417 | |
| W/m-K @Temperature 1090 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 2000 °F | ASTM C417 | |
| 最高工作温度, Air | °C | °F | |
| 流量 | Dried 18-24 hours at 220°F; ASTM C113 | ||
| @Temperature 1430 °C, Time 18000 sec | @Temperature 2600 °F, Time 5.00 hour | ASTM C113 | |
| @Temperature 816 °C, Time 18000 sec | @Temperature 1500 °F, Time 5.00 hour | ASTM C113 |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 保质期 | Month | Month |
| 构成要素属性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Al2O3 | |||
| Alkalis | |||
| 氧化钙 | |||
| 氧化铁 | |||
| 氧化镁 | |||
| 二氧化硅 | |||
| TiO2 |