Data provided by the manufacturer, Haynes International, Inc.
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | lb/in³ |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Hardness, Rockwell A | |||
| 极限抗拉强度 | MPa | psi | |
| 抗张强度(屈服) | MPa @Strain 0.200 % | psi @Strain 0.200 % | |
| 伸长率 (断裂) | in 50.8 mm | ||
| 弹性模量 | GPa @Temperature 1093 °C | ksi @Temperature 1999 °F | Heat treated at 1066°C, air cooled |
| GPa @Temperature 927 °C | ksi @Temperature 1700 °F | Heat treated at 1066°C, air cooled | |
| GPa @Temperature 813 °C | ksi @Temperature 1500 °F | Heat treated at 1066°C, air cooled | |
| GPa @Temperature 760 °C | ksi @Temperature 1400 °F | Heat treated at 1066°C, air cooled | |
| GPa @Temperature 649 °C | ksi @Temperature 1200 °F | Heat treated at 1066°C, air cooled | |
| GPa @Temperature 538 °C | ksi @Temperature 1000 °F | Heat treated at 1066°C, air cooled | |
| GPa @Temperature 357 °C | ksi @Temperature 675 °F | Heat treated at 1066°C, air cooled | |
| GPa @Temperature 24.0 °C | ksi @Temperature 75.2 °F | ||
| 夏比冲击 | J @Temperature 427 °C | ft-lb @Temperature 801 °F | solution heat-treated (temp unknown), aged 1000-8000 hours. |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 电阻率 | ohm-cm @Temperature 25.0 °C | ohm-cm @Temperature 77.0 °F | specimen aged 16000 hours at 650°C (1200°F) |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | µm/m-°C @Temperature 20.0 - 93.0 °C | µin/in-°F @Temperature 68.0 - 199 °F | |
| µm/m-°C @Temperature 20.0 - 204 °C | µin/in-°F @Temperature 68.0 - 399 °F | ||
| µm/m-°C @Temperature 20.0 - 316 °C | µin/in-°F @Temperature 68.0 - 601 °F | ||
| µm/m-°C @Temperature 20.0 - 427 °C | µin/in-°F @Temperature 68.0 - 801 °F | ||
| µm/m-°C @Temperature 20.0 - 538 °C | µin/in-°F @Temperature 68.0 - 1000 °F | ||
| µm/m-°C @Temperature 20.0 - 760 °C | µin/in-°F @Temperature 68.0 - 1400 °F | ||
| µm/m-°C @Temperature 20.0 - 871 °C | µin/in-°F @Temperature 68.0 - 1600 °F | ||
| µm/m-°C @Temperature 20.0 - 982 °C | µin/in-°F @Temperature 68.0 - 1800 °F | ||
| µm/m-°C @Temperature 20.0 - 1093 °C | µin/in-°F @Temperature 68.0 - 1999 °F | ||
| 比热容 | J/g-°C @Temperature 0.000 °C | BTU/lb-°F @Temperature 32.0 °F | |
| J/g-°C @Temperature 50.0 °C | BTU/lb-°F @Temperature 122 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 150 °C | BTU/lb-°F @Temperature 302 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 250 °C | BTU/lb-°F @Temperature 482 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 350 °C | BTU/lb-°F @Temperature 662 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 450 °C | BTU/lb-°F @Temperature 842 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 550 °C | BTU/lb-°F @Temperature 1020 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 650 °C | BTU/lb-°F @Temperature 1200 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 800 °C | BTU/lb-°F @Temperature 1470 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 850 °C | BTU/lb-°F @Temperature 1560 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 900 °C | BTU/lb-°F @Temperature 1650 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 700 °C | BTU/lb-°F @Temperature 1290 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 750 °C | BTU/lb-°F @Temperature 1380 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 950 °C | BTU/lb-°F @Temperature 1740 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 1000 °C | BTU/lb-°F @Temperature 1830 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 1050 °C | BTU/lb-°F @Temperature 1920 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 1100 °C | BTU/lb-°F @Temperature 2010 °F | ||
| 导热系数 | W/m-K @Temperature 200 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 392 °F | |
| W/m-K @Temperature 300 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 572 °F | ||
| W/m-K @Temperature 400 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 752 °F | ||
| W/m-K @Temperature 500 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 932 °F | ||
| W/m-K @Temperature 600 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1110 °F | ||
| W/m-K @Temperature 700 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1290 °F | ||
| W/m-K @Temperature 800 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1470 °F | ||
| W/m-K @Temperature 900 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1650 °F | ||
| W/m-K @Temperature 950 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1740 °F | ||
| W/m-K @Temperature 1000 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1830 °F | ||
| 熔融温度 | °C | °F | |
| 固相线 | °C | °F | |
| 液相线 | °C | °F | |
| 最高工作温度, Air | °C | °F |
| 构成要素属性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 铝 | |||
| Boron, B | |||
| 碳 | |||
| 铬 | |||
| 钴 | |||
| 铜 | |||
| 铁 | |||
| Lanthanum, La | |||
| 锰 | |||
| 钼 | |||
| 镍 | |||
| 磷 | |||
| 硅酮 | |||
| 硫 | |||
| 钨 |