| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | lb/in³ | ISO 1183 |
| 线性成型收缩率,Flow | cm/cm | in/in | ISO 294-4 |
| 线性成型收缩率,横向 | cm/cm | in/in | ISO 294-4 |
| 熔体流动速率 | g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | ISO 868 | ||
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 15 sec; ISO 868 | ||
| 抗张强度(断裂) | MPa | psi | 50mm/min; ISO 527-2/1A |
| 抗张强度 | MPa @Strain 5.00 % | psi @Strain 5.00 % | ISO 527-1/2 |
| MPa @Strain 10.0 % | psi @Strain 10.0 % | ISO 527-1/2 | |
| MPa @Strain 50.0 % | psi @Strain 50.0 % | ISO 727-1/2 | |
| 抗张强度(屈服) | MPa @Strain 50.0 % | psi @Strain 50.0 % | ISO 527-2/1A |
| 伸长率 (断裂) | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
| 弯曲强度 | MPa | psi | ISO 178 |
| MPa @Strain 3.50 % | psi @Strain 3.50 % | ISO 178 | |
| 弯曲模量 | GPa | ksi | ISO 178 |
| GPa @Temperature 100 °C | ksi @Temperature 212 °F | ISO 178 | |
| GPa @Temperature -40.0 °C | ksi @Temperature -40.0 °F | ISO 178 | |
| Resilience | Bayshore, %; ASTM D2632 | ||
| Bayshore, % | |||
| Flex Crack Resistance | Ross flex | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | ||
| @Temperature -30.0 °C | @Temperature -22.0 °F | ISO 180/1U | |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ISO 180/1U | |
| @Temperature -30.0 °C | @Temperature -22.0 °F | ISO 180/1A | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| @Temperature -30.0 °C | @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eU | |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| @Temperature -30.0 °C | @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eA | |
| 撕裂强度 | kN/m | pli | ISO 34-1 |
| kN/m | pli | ISO 34-1 |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | ohm-cm | ohm-cm | IEC 60093 |
| 表面电阻 | ohm | ohm | IEC 60093 |
| 介电常数 | @Frequency 1.00e+6 Hz | @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 |
| 介电强度 | kV/mm | kV/in | IEC 60243-1 |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | >= V | >= V | IEC 60112 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线形热膨胀系数 - 流动 | µm/m-°C | µin/in-°F | ISO 11359-2 |
| 熔融温度 | °C | °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 |
| 载荷下热变形温度(0.46 MPa) | °C | °F | ISO 75-1, -2 |
| 可燃性(UL94) | @Thickness 1.50 mm | @Thickness 0.0591 in |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 加工温度 | °C | °F | cavity |
| °C | °F | hot runner | |
| 进料温度 | °C | °F | |
| 料筒中部温度 | °C | °F | |
| 1区 | °C | °F | |
| 2区 | °C | °F | |
| 3区 | °C | °F | |
| 4区 | °C | °F | |
| 模具温度 | °C | °F | |
| 加工(熔体)温度 | °C | °F | |
| 干燥温度 | °C | °F | |
| 干燥时间 | hour | hour | |
| 水分含量 |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| 注塑 | Yes | |
| 射速 | medium-fast | |
| Processing type | Inj/Blow/Ext |