| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | lb/in³ |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | |||
| 抗张强度(断裂) | MPa | psi | |
| 抗张强度 | MPa @Strain 100 % | psi @Strain 100 % | |
| MPa @Strain 300 % | psi @Strain 300 % | ||
| 伸长率 (断裂) | |||
| 撕裂强度 | kN/m | pli | Die C |
| 永久压缩 |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 水分含量 |