| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | g/cm | ASTM D792 | |
| 熔流率 | ASTM D1238 | ||
| (200℃/5.0 kg) | g/10 min | ||
| (230℃/3.8 kg) | g/10 min | ||
| 收缩率 (流动) | % | ASTM D955 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | R计秤 | ASTM D785 | |
| 抗张强度 (屈服) | MPa | ASTM D638 | |
| 弯曲模量 (正切) | MPa | ASTM D790 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23℃, 3.18 mm) | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ASTM D648 | ||
| (1.8 MPa, 未退火, 3.18 mm) | ℃ | ||
| (1.8 MPa, 退火, 3.18 mm) | ℃ | ||
| 维卡软化温度 | ℃ | ASTM D1525 | |
| UL 阻燃等级 (1.50 mm) | UL 94 | ||
| UL 档案号 (美国) |