物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | g/cm | ASTM D-792 | |
熔体流动速率 (190℃/5.0kg) | g/10min | ASTM D-1238 | |
收缩率 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
硬度计硬度 | ASTM D-2240 | ||
(支撑A) | |||
(支撑A) | |||
拉伸应力 | ASTM D-412 | ||
(100%应变) | MPa | ||
(300%应变) | MPa | ||
抗张强度 | MPa | ASTM D-638 | |
断裂伸长率 | % | ASTM D-638 | |
撕裂强度 | kN/m | ASTM D-624 | |
压缩永久变形 (23℃.72.0hr) | % | ASTM D-395 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Service Temperature | ℃ | Internal Method |
其糨 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Overmold Bonding to PP |
注射 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | ℃ |