| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm | ASTM D-1505 | |
| 熔体流动速率 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 薄膜厚度 | µm | ASTM D-746 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | ASTM D-882 | ||
| % | |||
| % | |||
| 撕裂弹性率 | ASTM D-882 | ||
| Kg/cm | |||
| Kg/cm | |||
| 撕裂强度 | ASTM D-1004 | ||
| Kg/cm | |||
| Kg/cm | |||
| 尖头冲击强度 | g/μm | ASTM D-3420 | |
| 拉伸屈服强度 | ASTM D-882 | ||
| Kg/cm | |||
| Kg/cm | |||
| 拉伸断裂强度 | ASTM D-882 | ||
| Kg/cm | |||
| Kg/cm |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 低温脆化温度 | ℃ | ASTM D-746 | |
| 维卡软化点 | ℃ | ASTM D-1525 |