物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | g/cm³ | ISO 1183/A | |
溶化体积流率 (MVR 250°C/2.16 kg) | in³/10min | ISO 1133 |
硬度 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
球压硬度 (H 358/30) | psi | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | psi | ISO 527-2/1A/1 | |
拉伸应力 (屈服) | psi | ISO 527-2/1A/50 | |
拉伸应变 (屈服) | % | ISO 527-2/1A/50 |
冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
(-22°F) | ft·lb/in² | ||
(73°F) | ft·lb/in² | ||
(-22°F) | |||
(73°F) |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
(66 psi, 未退火) | °F | ISO 75-2/Bf | |
(264 psi, 未退火) | °F | ISO 75-2/Af | |
维卡软化温度 | |||
(--) | °F | ISO 306/A50 | |
(--) | °F | ISO 306/B50 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | ohms | IEC 60093 | |
体积电阻率 | ohm·cm | IEC 60093 |