| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | g/cm | ASTM D792 | |
| 熔流率 | g/10min | ASTM D1238 | |
| 流动收缩率 | % | ASTM D955 | |
| 吸水率 | ASTM D570 | ||
| (24hr) | % | ||
| (饱和) | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | MPa | ASTM D638 | |
| 断裂抗张强度 | MPa | ASTM D638 | |
| 屈服伸长率 | % | ASTM D638 | |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D638 | |
| 弯曲模量 | MPa | ASTM D790 | |
| 弯曲强度 | MPa | ASTM D790 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (3.18mm) | J/m | ASTM D256 | |
| 无缺口悬臂梁冲击 (3.18mm) | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ASTM D648 | ||
| (0.45MPa,未退火) | ℃ | ||
| (1.8MPa,未退火) | ℃ | ||
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| (1.59mm) | |||
| (3.18mm) |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | ohm.cm | ASTM D257 | |
| 介电强度 (3.18mm,in Air) | kV/mm | ASTM D149 | |
| 介电常数 (1 MHz) | ASTM D150 | ||
| 耗散因数 (1 MHz) | ASTM D150 |