| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm | ISO 1183 | |
| 熔体流动速率 (230℃/2.16 kg) | g/10min | ISO 1133 | |
| 收缩率 | ISO 2577 | ||
| (横向流量) | % | ||
| (流量) | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (屈服) | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸应变 | ISO 527-2 | ||
| (屈服) | % | ||
| (断裂) | % | ||
| 弯曲模量 (23℃) | MPa | ISO 178 | |
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| (-20℃) | kJ/m² | ||
| (23℃) | kJ/m² | ||
| (-20℃) | |||
| (23℃) |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| (0.45 MPa, 未退火) | ℃ | ISO 75-2/B | |
| (1.8 MPa, 未退火) | ℃ | ISO 75-2/A | |
| 线形膨胀系数 - 流动 | cm/cm/℃ | Internal Method | |
| 维卡软化点 | |||
| ℃ | ISO 306/A50 | ||
| ℃ | ISO 306/B50 |
| 其它 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 填充物 | % | Internal Method | |
| 抗划伤 | dL | ISO 1518/D65 |