| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (220℃/10.0kg) | g/10min | ASTM D-1238 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | g/cm | ASTM D-792 | |
| 模具收缩率 (Flow) | % | ASTM D-955 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸断裂强度 | MPa | ASTM D-638 | |
| 拉伸屈服伸长率 | % | ASTM D-638 | |
| 弯曲模量 | MPa | ASTM D-790 | |
| IZOD缺口冲击强度 (23℃) | J/m | ASTM D-256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | ℃ | ASTM D-1525 | |
| 燃烧性 | UL 94 | ||
| (1.60mm) | |||
| (3.20mm) |