物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | ASTM D792 | ||
吸水率 | % | ASTM D570 | |
缩模率 | 旭化成法 | ||
(平行方向) | % | ||
(垂直方向) | % |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | MPa | ASTM D638 | |
延伸率 | % | ASTM D638 | |
弯曲强度 | MPa | ASTM D790 | |
弯曲模量 | MPa | ASTM D790 | |
IZOD缺口冲击强度 | J/M | ASTM D256 | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M | |||
R | |||
磨耗 | ASTM D1044 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融指数 | g/10min | ASTM D1238 | |
线膨胀系数 | TMA法 | ||
热变形温度 | ASTM D648 | ||
(1.82MPa) | ℃ | ||
(0.45MPa) | ℃ | ||
阻燃性 |