| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D-792 | ||
| 收缩率 (1/8") | % | ASTM D-955 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 (23℃) | kgf/cm | ASTM D-638 | |
| 伸长率 (23℃) | % | ASTM D-638 | |
| 弯曲模量 (23℃) | kgf/cm | ASTM D-790 | |
| 弯曲强度 (23℃) | kgf/cm | ASTM D-790 | |
| IZOD冲击强度 | Kgf.cm/cm | ASTM D-256 | |
| 洛氏硬度 | R-scale | ASTM D-785 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电常数 (10Hz) | ASTM D-150 | ||
| 抗电弧性 | sec | ASTM D-495 | |
| 介电强度 | KV/mm | ASTM D-149 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔点 | ℃ | DSC | |
| 热变形温度 | ASTM D-648 | ||
| (4.6kg/cm) | ℃ | ||
| (18.6kg/cm) | ℃ | ||
| 阻燃等级 |