| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | ||
| 吸水率 | % | ASTM D570 | |
| 成型收缩率 | % | ASTM D955 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 断裂拉伸强度 | psi | ASTM D638 | |
| 断裂挠曲强度 | psi | ASTM D790 | |
| 压缩强度 | psi | ASTM D695 | |
| 剪切强度 | psi | ASTM D732 | |
| 洛氏硬度 | R | ASTM D785 | |
| Izod缺口冲击强度 | |||
| (无缺口) | ft-lb/in | ASTM D4812 | |
| (缺口) | ft-lb/in | ASTM D256 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电强度 | V/mil | ASTM D149 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ASTM D648 | ||
| (66psi) | ℉ | ||
| (264psi) | ℉ | ||
| 阻燃性 |