| 干燥 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 调节后的 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm | ISO 1183 | |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| (饱和, 23℃) | % | ||
| (平衡, 23℃, 50% RH) | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸应力 (断裂) | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸应变 (断裂) | % | ISO 527-2 | |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/eA | ||
| (-30℃) | kJ/m | ||
| (23℃) | kJ/m | ||
| (-30℃) | kJ/m | ||
| (23℃) | kJ/m |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| (0.45 MPa, 未退火) | ℃ | ISO 75-2/Bf | |
| (1.8 MPa, 未退火) | ℃ | ISO 75-2/Af | |
| 维卡软化点 | ℃ | ISO 306/B50 | |
| 溶融温度 | ℃ | ISO 3146 | |
| 阻燃等级 | UL 94 | ||
| (0.800 mm) | |||
| (1.60 mm) |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | ohm | IEC 60093 | |
| 体积电阻率 | ohm·cm | IEC 60093 | |
| 漏电起痕指数 | V | IEC 60112 |