- 首页
- 物性搜索
- PENTAMID B GV15 E H natur物性表
PENTAMID B GV15 E H natur
尼龙6
PENTAC Polymer GmbH
产品说明
Normal viscosity, heat stabilised polyamide 6, 15% glass fiber reinforced, impact modified
搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于
PENTAMID B GV15 E H natur 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
请 获得完整功能体验。
| 基本信息 | |
|---|
| 填料/增强材料 | |
| 添加剂 | |
| 特性 | |
| 用途 | |
| 机构评级 | |
| 外观 | |
| 形式 | |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | | | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | | | | ISO 294-4 |
| 垂直流动方向 | | | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | | | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | | | | ISO 62 |
| 饱和, 23°C | | | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | | | % | ISO 62 |
| 粘数 | | | cm³/g | ISO 307 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 球压硬度 (H 961/30) | | | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | | | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (断裂) | | | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | | | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | | | | ISO 179/1eA |
| -30°C | | | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | | | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | | | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 | | | | |
| 0.45 MPa, 未退火 | | | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | | | °C | ISO 75-2/A |
| 溶融温度(DSC) | | | °C | ISO 3146 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 介电强度 (1.00 mm) | | | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 (1 MHz) | | | | IEC 60250 |
| 漏电起痕指数 | | | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 (3.20 mm) | | | | UL 94 |
| 补充信息 |
|---|
| 干燥
ISO Description: PA6-HI, MHR, 14-050 N, GF15The value listed as Melting Point, ISO 3146, was tested in accordance with ISO 11357. |
| 调节后的
ISO Description: PA6-HI, MHR, 14-050 N, GF15 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
|---|
| 干燥温度 | | °C | |
| 干燥时间 | | hr | |
| 建议的最大水分含量 | | % | |
| 建议的最大回制料比例 | | % | |
| 料筒后部温度 | | °C | |
| 料筒中部温度 | | °C | |
| 料筒前部温度 | | °C | |
| 加工(熔体)温度 | | °C | |
| 模具温度 | | °C | |
| 注塑压力 | | MPa | |
| 保压 | | MPa | |
| 螺杆长径比 | | | |
| 螺杆压缩比 | | | |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。