| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | kg/m³ | ISO 1183 1 | ||
| 熔体体积流动速率 (235°C/2.16 kg) | cm³/10min | ISO 1133 2 | ||
| 吸水率 | ISO 62 3 | |||
| 饱和 | % | ISO 62 | ||
| 平衡 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | MPa | ISO 527-2 4 | ||
| 拉伸应力 (断裂) | MPa | ISO 527-2 5 | ||
| 拉伸应变 (断裂) | % | ISO 527-2 6 | ||
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 7 | |||
| 1 hr | MPa | ISO 899-1 | ||
| 1000 hr | MPa | ISO 899-1 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ISO 75-2 8 | |||
| 0.45 MPa | °C | ISO 75-2 | ||
| 1.8 MPa | °C | ISO 75-2 | ||
| 熔融温度 9 | °C | ISO 11357-3 10 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | ohms | IEC 60093 11 | ||
| 体积电阻率 | ohms·m | IEC 60093 12 | ||
| 耐电强度 | kV/mm | IEC 60243-1 13 | ||
| 相对电容率 | IEC 60250 14 | |||
| 100 Hz | IEC 60250 | |||
| 1 MHz | IEC 60250 | |||
| 耗散因数 | IEC 60250 15 | |||
| 100 Hz | IEC 60250 | |||
| 1 MHz | IEC 60250 | |||
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 16 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 燃烧性能 正常厚度 1.6mm (1.60 mm) | ISO 1210 17 | |||
| 一定厚度与小时下的阻燃等级 (3.20 mm) | ISO 1210 18 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 2 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 3 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 4 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 5 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 6 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 7 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 8 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 9 . | 10 °C/min |
| 10 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 11 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 12 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 13 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 14 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 15 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 16 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 17 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 18 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |