- 首页
- 物性搜索
- Makroblend® UT6007物性表
Makroblend® UT6007
PC+PBT
Covestro - Polycarbonates
产品说明
(PC+PBT)-blend, impact modified, easy release, UV-stabilized, injection molding grade. Makroblend DP UT6007* offers an exceptional low-temperature impact strength, good flowability and excellent chemical resistance.
搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于
Makroblend® UT6007 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
请 获得完整功能体验。
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 (23°C) | | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 | | g/cm³ | ISO 60 |
溶化体积流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | | | ISO 2577 |
垂直流动方向 1 | | % | ISO 2577 |
垂直流动方向
: 90°C, 1小时 | | % | ISO 2577 |
流动方向 2 | | % | ISO 2577 |
流动方向
: 90°C, 1小时 | | % | ISO 2577 |
吸水率 | | | ISO 62 |
饱和, 23°C | | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
球压硬度 | | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 (23°C) | | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | | | ISO 527-2/50 |
屈服, 23°C | | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (屈服, 23°C) | | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 (23°C) | | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 3(23°C) | | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 4 | | | ISO 178 |
23°C | | MPa | ISO 178 |
3.5% 应变, 23°C | | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength 5(23°C) | | % | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 | | | ISO 179/1eA |
-30°C | | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | | | ISO 179/1eU |
-30°C | | | ISO 179/1eU |
23°C | | | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | | | ISO 180/A |
-40°C | | kJ/m² | ISO 180/A |
-30°C | | kJ/m² | ISO 180/A |
-20°C | | kJ/m² | ISO 180/A |
23°C | | kJ/m² | ISO 180/A |
无缺口伊佐德冲击强度 | | | ISO 180 |
-30°C | | | ISO 180 |
23°C | | | ISO 180 |
多轴向仪器化冲击能量 | | | ISO 6603-2 |
-30°C | | J | ISO 6603-2 |
23°C | | J | ISO 6603-2 |
多轴向仪器化冲击力峰值 | | | ISO 6603-2 |
-30°C | | N | ISO 6603-2 |
23°C | | N | ISO 6603-2 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 | | | |
0.45 MPa, 未退火 | | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | | °C | ISO 306/B120 |
线形热膨胀系数 | | | ISO 11359-2 |
流动
: 23 到 55°C | | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向
: 23 到 55°C | | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
导热系数 6(23°C) | | W/m/K | ISO 8302 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 (23°C) | | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (23°C, 1.00 mm) | | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | | | IEC 60250 |
23°C, 100 Hz | | | IEC 60250 |
23°C, 1 MHz | | | IEC 60250 |
耗散因数 | | | IEC 60250 |
23°C, 100 Hz | | | IEC 60250 |
23°C, 1 MHz | | | IEC 60250 |
漏电起痕指数 | | | IEC 60112 |
解决方案 A | | V | IEC 60112 |
解决方案 B | | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 (1.60 mm, Bayer Test) | | | UL 94 |
灼热丝易燃指数 (2.00 mm) | | °C | IEC 60695-2-12 |
极限氧指数 7 | | % | ISO 4589-2 |
备注 |
---|
1 . | 600 bar |
2 . | 600 bar |
3 . | 2.0 mm/min |
4 . | 2.0 mm/min |
5 . | 2 mm/min |
6 . | Cross-flow |
7 . | 程序 A |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。