| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | ISO 1183 | |
| 溶化体积流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | cm³/10min | ISO 1133 | |
| 收缩率 1 | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | MPa | ISO 527-2/1 | |
| 拉伸应力 | |||
| 屈服 | MPa | ISO 527-2/50 | |
| 断裂 | MPa | ISO 527-2/5 | |
| 拉伸应变 (屈服) | % | ISO 527-2/50 | |
| 标称拉伸断裂应变 | % | ISO 527-2/50 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | °C | ISO 306/B50 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.50 mm) | UL 94 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 60 x 60 x 2 mm |