- 首页
- 物性搜索
- Niretan B F30 AE/V0物性表
Niretan B F30 AE/V0
尼龙6
Soredi S.p.a.
产品说明
Polyamide 6 reinforced with 30% glass fibre; flame retardant as per UL 94 V0 at 1.6 mm rating
搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于
Niretan B F30 AE/V0 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
请 获得完整功能体验。
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | | | g/cm³ | ASTM D792 |
| 收缩率 -
流动 | | | % | ASTM D955 |
| 吸水率 | | | | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr | | | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | | | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | | | | ASTM D785 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 抗张强度 1(断裂) | | | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 2(断裂) | | | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 3 | | | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 4(断裂) | | | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | | | | ASTM D256 |
| -20°C, 3.20 mm | | | J/m | ASTM D256 |
| 23°C, 3.20 mm | | | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | | | °C | ASTM D648 |
| 结晶峰温度 (DSC) | | | °C | ASTM D3418 |
| 线形热膨胀系数 -
流动 (23 到 55°C) | | | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 表面电阻率 | | | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | | | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (1.00 mm) | | | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 (1 MHz) | | | | IEC 60250 |
| 耗散因数 (1 MHz) | | | | IEC 60250 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 | | | | UL 94 |
| 1.60 mm | | | | UL 94 |
| 3.20 mm | | | | UL 94 |
| 热灯丝点火温度 (2.00 mm) | | | °C | IEC 60695-2-13 |
| 备注 |
|---|
| 1 . | 5.0 mm/min |
| 2 . | 5.0 mm/min |
| 3 . | 1.3 mm/min |
| 4 . | 1.3 mm/min |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。