| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | ISO 1183 | |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | ISO 868 | ||
| 球压硬度 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸应力 (屈服) | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸应变 (断裂) | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | kJ/m² | ISO 179 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 连续使用温度 | |||
| -- 1 | °C | ||
| -- 2 | °C | ||
| 熔融温度 | °C | ISO 11357-3 | |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | cm/cm/°C | DIN 53752 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | ohms | IEC 60093 | |
| 体积电阻率 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 3.00 mm | UL 94 | ||
| 6.00 mm | UL 94 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | Long Term |
| 2 . | Short Term |