- 首页
- 物性搜索
- TRISTAR® PC-10FR-(18)物性表
TRISTAR® PC-10FR-(18)
PC
Polymer Technology and Services, LLC
产品说明
TRISTAR® PC-10FR-(18)是一种聚碳酸酯(PC)产品,。 它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。 TRISTAR® PC-10FR-(18)的应用领域包括电气/电子应用 和 电线电缆。
特性包括:
搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于
TRISTAR® PC-10FR-(18) 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
请 获得完整功能体验。
| 基本信息 | |
|---|
| 黄卡编号 | |
| 添加剂 | |
| 特性 | |
| 用途 | |
| 机构评级 | |
| RoHS 合规性 | |
| 形式 | |
| 加工方法 | |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | | | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 抗张强度 (屈服, 3.17 mm) | | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂, 3.17 mm) | | % | ASTM D1708 |
| 弯曲模量 (3.17 mm) | | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 (屈服, 3.17 mm) | | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (3.17 mm) | | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 载荷下热变形温度 | | | |
| 1.8 MPa, 未退火 | | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | | °C | ISO 75-2/A |
| 线形热膨胀系数 | | | ASTM E831 |
| 流动
: -40 到 95°C | | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 横向
: -40 到 95°C | | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| RTI Elec | | °C | UL 746 |
| RTI Imp | | °C | UL 746 |
| RTI | | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 耐电弧性 | | | ASTM D495 |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | | | UL 746 |
| 高电弧燃烧指数(HAI) | | | UL 746 |
| 1.50 mm | | | UL 746 |
| 3.00 mm | | | UL 746 |
| 高电压电弧起痕速率 (HVTR) | | | UL 746 |
| 热丝引燃 (HWI) | | | UL 746 |
| 1.50 mm | | | UL 746 |
| 3.00 mm | | | UL 746 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 | | | UL 94 |
| 1.50 mm | | | UL 94 |
| 3.00 mm | | | UL 94 |
| 灼热丝易燃指数 | | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | | °C | IEC 60695-2-13 |
| 极限氧指数 | | % | ASTM D2863 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|
| 干燥温度 | | °C | |
| 干燥时间 | | hr | |
| 干燥时间,最大 | | hr | |
| 建议注射量 | | % | |
| 料筒后部温度 | | °C | |
| 料筒中部温度 | | °C | |
| 料筒前部温度 | | °C | |
| 射嘴温度 | | °C | |
| 加工(熔体)温度 | | °C | |
| 模具温度 | | °C | |
| 注塑压力 | | MPa | |
| 背压 | | MPa | |
| 螺杆转速 | | rpm | |
| 锁模力 | | kN/cm² | |
| 注射说明 |
|---|
| Injection Speed - Edge Gate: Slow to MediumInjection Speed - Tab Gate: Medium to FastInjection Speed - Tunnel Gate: Fast |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。