- 首页
- 物性搜索
- LEXAN™ SLX2432T resin物性表
LEXAN™ SLX2432T resin
PC
SABIC Innovative Plastics
产品说明
Medium viscosity PC copolymer with enhanced UV stabilization and added release agent. V2 rated. Available in transparent and tinted colors.
搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于
LEXAN™ SLX2432T resin 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
请 获得完整功能体验。
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 -
流动 (3.20 mm) | | % | 内部方法 |
| 吸水率 | | | |
| 24 hr | | % | ASTM D570 |
| 饱和, 23°C | | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | | % | ISO 62 |
| 室外适用性 | | | UL 746C |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | | | |
| -- 1 | | MPa | ASTM D638 |
| -- | | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 | | | |
| 屈服 2 | | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂 3 | | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | | MPa | ISO 527-2/50 |
| 伸长率 | | | |
| 屈服 4 | | % | ASTM D638 |
| 屈服 | | % | ISO 527-2/50 |
| 断裂 5 | | % | ASTM D638 |
| 断裂 | | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 | | | |
| 50.0 mm 跨距 6 | | MPa | ASTM D790 |
| -- 7 | | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | | | |
| -- | | MPa | ISO 178 |
| 屈服, 50.0 mm 跨距 8 | | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 9 | | | ISO 179/1eA |
| -30°C | | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 10(23°C) | | | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | | | |
| -30°C | | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | | J/m | ASTM D256 |
| -30°C 11 | | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C 12 | | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 无缺口悬臂梁冲击 | | | |
| 23°C | | J/m | ASTM D4812 |
| 23°C 13 | | | ISO 180/1U |
| 装有测量仪表的落镖冲击 | | | ASTM D3763 |
| -40°C, Total Energy | | J | ASTM D3763 |
| 23°C, Total Energy | | J | ASTM D3763 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 载荷下热变形温度 | | | |
| 0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 14 | | °C | ISO 75-2/Bf |
| 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 15 | | °C | ISO 75-2/Af |
| 维卡软化温度 | | | |
| -- | | °C | ASTM D1525, ISO 306/B50 11 16 |
| -- | | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (125°C) | | | IEC 60695-10-2 |
| 线形热膨胀系数 | | | ASTM E831, ISO 11359-2 |
| 流动
: -40 到 40°C | | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 |
| 横向
: -40 到 40°C | | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 (1.50 mm) | | | UL 94 |
| 灼热丝易燃指数 (1.60 mm) | | °C | IEC 60695-2-12 |
| 极限氧指数 | | % | ISO 4589-2 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 折射率 | | | ASTM D542 |
| 透射率 (2540 µm) | | % | ASTM D1003 |
| 雾度 (2540 µm) | | % | ASTM D1003 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|
| 干燥温度 | | °C | |
| 干燥时间 | | hr | |
| 干燥时间,最大 | | hr | |
| 建议的最大水分含量 | | % | |
| 建议注射量 | | % | |
| 料筒后部温度 | | °C | |
| 料筒中部温度 | | °C | |
| 料筒前部温度 | | °C | |
| 射嘴温度 | | °C | |
| 加工(熔体)温度 | | °C | |
| 模具温度 | | °C | |
| 背压 | | MPa | |
| 螺杆转速 | | rpm | |
| 排气孔深度 | | mm | |
| 备注 |
|---|
| 1 . | 50 mm/min |
| 2 . | 类型 1, 50 mm/min |
| 3 . | 类型 1, 50 mm/min |
| 4 . | 类型 1, 50 mm/min |
| 5 . | 类型 1, 50 mm/min |
| 6 . | 1.3 mm/min |
| 7 . | 2.0 mm/min |
| 8 . | 1.3 mm/min |
| 9 . | 80*10*3 sp=62mm |
| 10 . | 80*10*3 sp=62mm |
| 11 . | 80*10*3 |
| 12 . | 80*10*3 |
| 13 . | 80*10*3 |
| 14 . | 80*10*4 mm |
| 15 . | 80*10*4 mm |
| 16 . | 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。