| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | ASTM D1505 | |
| 熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238 | ||
| 190°C/2.16 kg | g/10 min | ASTM D1238 | |
| 190°C/21.6 kg | g/10 min | ASTM D1238 | |
| 190°C/5.0 kg | g/10 min | ASTM D1238 | |
| 抗环境应力开裂 (10% Igepal, F50) | hr | ASTM D1693 | |
| 粘度 (190°C) 1 | mPa·s |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Slow Crack Growth Resistance - Notch Test (80°C) 2 | hr |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 氧感应时间 (200°C) | min | ASTM D3895 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Hydrostatic Resistance 3 | ISO 1167 | ||
| 12.4 MPa : 20°C | day | ISO 1167 | |
| 5.0 MPa : 80°C | day | ISO 1167 | |
| 5.5 MPa : 80°C | day | ISO 1167 | |
| Longitudinal Reversion 4 | % | ISO 2505-1, -2 | |
| Rapid Crack Propagation - S4 Test (0°C) 5 | MPa | ISO 13477 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | MPa | ASTM D638 | |
| 断裂 | MPa | ASTM D638 | |
| 伸长率 (断裂) | % | ASTM D638 | |
| 弯曲模量 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸冲击强度 | kJ/m² | ASTM D1822 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | °C | ASTM D746 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | °C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 0.1 sec^-1, Torque Rheometer |
| 2 . | 9.2 bar, PE-100, S-5, SDR-11, PN-16, OD-110mm |
| 3 . | PE-100, S-5, SDR-11, PN-16, OD-32mm |
| 4 . | PE-100, S-5, SDR-11, PN-16, OD-110mm |
| 5 . | PE-100, S-5, SDR-11, PN-16, OD-110mm |