| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | ISO 1183 | |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | % | ISO 294-4 | |
| 流动方向 | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸应变 (屈服) | % | ISO 527-2 | |
| 弯曲模量 (23°C) | MPa | ISO 178 | |
| 弯曲应力 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | kJ/m² | ISO 179 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 1 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | °C | ISO 75-2/B | |
| 1.8 MPa, 未退火 | °C | ISO 75-2/A | |
| 维卡软化温度 | °C | ISO 306/B50 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.60 mm) | UL 94 | ||
| 热灯丝点火温度 (2.00 mm) | °C | IEC 60695-2-13 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 120°C/hr |