- 首页
- 物性搜索
- Lupolen 2420 F物性表
Lupolen 2420 F
LDPE
LyondellBasell Industries
产品说明
Lupolen 2420 F is a non-additivated, low density polyethylene. It is delivered in pellet form.
Foodlaw compliance information about this product can be found in separate product documentation.
This product is not intended for use in medical and pharmaceutical applications.
搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于
Lupolen 2420 F 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
请 获得完整功能体验。
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | | g/10 min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | | MPa | ISO 527-2 |
| 摩擦系数 (吹塑薄膜) | | | ISO 8295 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 薄膜厚度 - 经测试 | | µm | |
| 可供应的薄膜厚度 | | | |
| 抗张强度 | | | ISO 527-3 |
| MD
: 50 µm, 吹塑薄膜 | | MPa | ISO 527-3 |
| TD
: 50 µm, 吹塑薄膜 | | MPa | ISO 527-3 |
| 伸长率 | | | ISO 527-3 |
| MD
: 断裂, 50 µm, 吹塑薄膜 | | % | ISO 527-3 |
| TD
: 断裂, 50 µm, 吹塑薄膜 | | % | ISO 527-3 |
| 落锤冲击 (50 µm, 吹塑薄膜) | | g | ASTM D1709 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 维卡软化温度 | | °C | ISO 306/A50 |
| 溶融温度(DSC) | | °C | ISO 3146 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 光泽度 | | | ASTM D2457 |
| 20°, 50.0 µm, 吹塑薄膜 | | | ASTM D2457 |
| 60°, 50.0 µm, 吹塑薄膜 | | | ASTM D2457 |
| 雾度 (50.0 µm, 吹塑薄膜) | | % | ASTM D1003 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| Failure Energy -
Blown Film (50.0 µm) | | J/cm | DIN 53373 |
| Film properties tested using 50 µm thickness blown film extruded at a melt temperature of 180°C and a blow-up ratio of 1:2.5. |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。