物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | ASTM D-792 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
断裂伸长率 (3.2mm) | % | ASTM D-638 | |
弯曲强度 (3.2mm) | MPa | ASTM D-790 | |
IZOD冲击强度 (3.2mm) | J/m | ASTM D-256 | |
弯曲模量 (3.2mm) | MPa | ASTM D-790 | |
拉伸强度 (3.2mm) | MPa | ASTM D-638 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
RTI,Mechanical without Impact (1.5mm) | ℃ | UL 746-B | |
干燥温度 | ℃ | ||
RTI,Electrical (3.0mm) | ℃ | UL 746-B | |
玻璃化转变温度 | ℃ | ASTM D-3418 | |
熔点 | ℃ | ASTM D-3418 | |
解链温度范围 | ℃ | ||
RTI,Mechanical with Impact (0.8mm) | ℃ | UL 746-B | |
热变形温度 (1.80MPa) | ℃ | ASTM D-648 | |
RTI,Mechanical with Impact | UL 746-B | ||
(1.5mm) | ℃ | ||
(3.0mm) | ℃ | ||
模压温度范围 | ℃ | ||
RTI,Mechanical without Impact (0.8mm) | ℃ | UL 746-B | |
RTI,Electrical | UL 746-B | ||
(1.5mm) | ℃ | ||
(0.8mm) | ℃ |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Rating@Thickness |