| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm | ISO 1183 | |
| 收缩率 | Internal Method | ||
| (横向流量) | % | ||
| (流量) | % | ||
| 吸水率 (平衡, 23℃, 50% RH) | % | ISO 62 | |
| 含水量 | % | ISO 960 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23℃) | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸应力 (断裂, 23℃) | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸应变 (断裂, 23℃) | MPa | ISO 527-2 | |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| (-30℃) | kJ/m | ||
| (23℃) | kJ/m | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23℃) | kJ/m | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | ℃ | ISO 75-2/A | |
| 熔融温度 | ℃ | ISO 11357-3 | |
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| (1.60 mm) | |||
| (3.20 mm) |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | ohm | IEC 60093 | |
| 体积电阻率 | ohm·cm | IEC 60093 | |
| 漏电起痕指数 | V | IEC 60112 |
| 其他性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Abbreviation |