- 首页
- 物性搜索
- Witcom PA6 2008/334物性表
Witcom PA6 2008/334
尼龙6
Witcom Engineering Plastics B.V.
产品说明
Witcom PA6 2008/334是一种聚酰胺6(尼龙6)产品,含有的填充物为填料。 它,在欧洲有供货。
特性包括:
搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于
Witcom PA6 2008/334 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
请 获得完整功能体验。
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 -
流动方向 (3.00 mm) | | % | ISO 2577 |
吸水率 | | | ISO 62 |
饱和, 23°C | | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸应力 (屈服) | | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 | | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 | | kJ/m² | ISO 180/1U |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
导热系数 1 | | W/m/K | ASTM E1530 |
RTI Imp (3.00 mm) | | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率 | | ohms·cm | ASTM D257 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 (3.00 mm) | | | ISO 1210 |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。