- 首页
- 物性搜索
- DOMAMID® 6 PZ 40B2物性表
DOMAMID® 6 PZ 40B2
尼龙6
DOMO Engineering Plastics SPA
产品说明
Polyamide 6, high viscosity, plasticized, for injection moulding and extrusion.
搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于
DOMAMID® 6 PZ 40B2 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
请 获得完整功能体验。
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (275°C/0.325 kg) | | g/10 min | ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (屈服) | | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (断裂) | | % | ISO 527-2/50 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
熔融温度 | | °C | ISO 11357-3 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
燃烧速率 | | mm/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等级 (0.800 mm) | | | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|
干燥温度 | | °C | |
干燥时间 | | hr | |
加工(熔体)温度 | | °C | |
模具温度 | | °C | |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。