| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | ISO 1183 | |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸应力 (屈服) | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸应变 (断裂) | % | ISO 527-2 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | °C | ISO 75-2/A | |
| 连续使用温度 | |||
| -- 1 | °C | ||
| -- 2 | °C | ||
| 熔融温度 | °C | ISO 11357-3 | |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | cm/cm/°C | DIN 53752 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | ohms | IEC 60093 | |
| 体积电阻率 | ohms·cm | IEC 60093 | |
| 介电强度 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
| 介电常数 | IEC 60250 | ||
| 耗散因数 (50 Hz) | IEC 60250 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 3.00 mm | UL 94 | ||
| 6.00 mm | UL 94 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | Long Term |
| 2 . | Short Term |