| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | g/cm³ | ASTM D792 | |
| 门尼粘度 (ML 1+10, 121°C) | MU | ASTM D1646 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | ASTM D2240 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (100%应变) | MPa | ASTM D412 | |
| 抗张强度 (断裂) | MPa | ASTM D412 | |
| 伸长率 (断裂) | % | ASTM D412 | |
| 压缩永久变形 | |||
| 23°C, 70 hr | % | ASTM D395B | |
| 200°C, 70 hr | % | ASTM D395 | |
| 232°C, 22 hr | % | ASTM D395B |
| 老化 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 空气中拉伸强度的变化率 | ASTM D573 | ||
| 200°C, 70 hr | % | ASTM D573 | |
| 100% 应变, 200°C, 70 hr | % | ASTM D573 | |
| 200°C, 168 hr | % | ASTM D573 | |
| 100% 应变, 200°C, 168 hr | % | ASTM D573 | |
| 232°C, 24 hr | % | ASTM D573 | |
| 100% 应变, 232°C, 24 hr | % | ASTM D573 | |
| 232°C, 70 hr | % | ASTM D573 | |
| 100% 应变, 232°C, 70 hr | % | ASTM D573 | |
| 空气中极限伸长率的变化率 | ASTM D573 | ||
| 200°C, 70 hr | % | ASTM D573 | |
| 200°C, 168 hr | % | ASTM D573 | |
| 232°C, 24 hr | % | ASTM D573 | |
| 232°C, 70 hr | % | ASTM D573 | |
| 空气中硬度计硬度的变化率 | ASTM D573 | ||
| 支撐 A, 200°C, 70 hr | ASTM D573 | ||
| 支撐 A, 200°C, 168 hr | ASTM D573 | ||
| 支撐 A, 232°C, 24 hr | ASTM D573 | ||
| 支撐 A, 232°C, 70 hr | ASTM D573 |
| 补充信息 |
|---|
| Mooney Scorch, MS at 121°C, Minimum: 17 in-lbMooney Scorch, MS at 121°C, 2-pt rise: >30 minODR at 177°C, Microdie, 3° Arc, 15 min, ML: 2 in-lbODR at 177°C, Microdie, 3° Arc, 15 min, ts2: 2.7 minODR at 177°C, Microdie, 3° Arc, 15 min, tc90: 4.1 minODR at 177°C, Microdie, 3° Arc, 15 min, Mc90: 83 in-lbODR at 177°C, Microdie, 3° Arc, 15 min, MH: 92 in-lbRosand Capillary Rheometer, 100°C, 1.5 mm Die, L/D=0/1, 12.7 mm/min, 113 s^-1: 4.0 MPaRosand Capillary Rheometer, 100°C, 1.5 mm Die, L/D=0/1, 50.8 mm/min, 452 s^-1: 6.8 MPaRosand Capillary Rheometer, 100°C, 1.5 mm Die, L/D=0/1, 127 mm/min, 1130 s^-1: 9.9 MPaNominal Viscosity, ML 1 + 10, 121°C: 10Polymer Fluorine Content: 66% |