- 首页
- 物性搜索
- NORYL GTX™ GTX934 resin物性表
NORYL GTX™ GTX934 resin
PPE+PS+尼龙
SABIC Innovative Plastics Asia Pacific
产品说明
NORYL GTX934 is an unfilled GTX grade with improved processability and heat ageing performance.
搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于
NORYL GTX™ GTX934 resin 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
请 获得完整功能体验。
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (280°C/5.0 kg) | | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) (280°C/5.0 kg) | | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | | | 内部方法 |
流动 1 | | % | 内部方法 |
流动
: 3.20 mm | | % | 内部方法 |
横向流动
: 3.20 mm | | % | 内部方法 |
吸水率 | | | ISO 62 |
饱和, 23°C | | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
球压硬度 (H 358/30) | | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | | | |
-- 2 | | MPa | ASTM D638 |
-- | | MPa | ISO 527-2/1 |
抗张强度 | | | |
屈服 3 | | MPa | ASTM D638 |
屈服 | | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 4 | | MPa | ASTM D638 |
断裂 | | MPa | ISO 527-2/50 |
伸长率 | | | |
屈服 5 | | % | ASTM D638 |
屈服 | | % | ISO 527-2/50 |
断裂 6 | | % | ASTM D638 |
断裂 | | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 | | | |
50.0 mm 跨距 7 | | MPa | ASTM D790 |
-- 8 | | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | | | |
-- | | MPa | ISO 178 |
屈服, 50.0 mm 跨距 9 | | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 10 | | | ISO 179/1eA |
-30°C | | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | | kJ/m² | ISO 179/1eA |
悬壁梁缺口冲击强度 | | | |
-30°C | | J/m | ASTM D256 |
23°C | | J/m | ASTM D256 |
-30°C 11 | | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C 12 | | kJ/m² | ISO 180/1A |
装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Total Energy) | | J | ASTM D3763 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 | | | |
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 13 | | °C | ISO 75-2/Be |
维卡软化温度 | | | |
-- | | °C | ASTM D1525, ISO 306/B120 11 14 |
-- | | °C | ISO 306/A50 |
-- | | °C | ISO 306/B50 |
Ball Pressure Test (125°C) | | | IEC 60695-10-2 |
线形热膨胀系数 | | | |
流动
: -40 到 40°C | | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流动
: 23 到 60°C | | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向
: -40 到 40°C | | cm/cm/°C | ASTM E831 |
横向
: 23 到 60°C | | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
导热系数 | | W/m/K | ISO 8302 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|
干燥温度 | | °C | |
干燥时间 | | hr | |
建议的最大水分含量 | | % | |
料斗温度 | | °C | |
料筒后部温度 | | °C | |
料筒中部温度 | | °C | |
料筒前部温度 | | °C | |
射嘴温度 | | °C | |
加工(熔体)温度 | | °C | |
模具温度 | | °C | |
注射说明 |
---|
Minimum Moisture Content: 0.02 % |
备注 |
---|
1 . | Tensile Bar |
2 . | 50 mm/min |
3 . | 类型 1, 50 mm/min |
4 . | 类型 1, 50 mm/min |
5 . | 类型 1, 50 mm/min |
6 . | 类型 1, 50 mm/min |
7 . | 1.3 mm/min |
8 . | 2.0 mm/min |
9 . | 1.3 mm/min |
10 . | 80*10*4 sp=62mm |
11 . | 80*10*4 |
12 . | 80*10*4 |
13 . | 120*10*4 mm |
14 . | 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。